Mata Kuliah: Kecerdasan Artifisial (AI401) | 3 SKS
Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:
Kemampuan yang ditiru:
| Tahun | Peristiwa |
|---|---|
| 1950 | Alan Turing mengusulkan "Turing Test" |
| 1956 | Dartmouth Conference - lahirnya istilah "AI" |
| 1997 | Deep Blue mengalahkan Kasparov (Catur) |
| 2016 | AlphaGo mengalahkan Lee Sedol (Go) |
| 2022+ | Era Large Language Models (ChatGPT) |
Prosedur:
Periode penurunan minat dan pendanaan AI:
๐ก Pelajaran: Ekspektasi harus realistis dengan kapabilitas teknologi
Gambar 1.1: Matriks empat pendekatan dalam AI
Mensimulasikan proses kognitif manusia
Bidang: Cognitive Science
Menggunakan logika formal untuk penalaran
Bidang: Logic, Mathematics
Perilaku tidak dapat dibedakan dari manusia
Benchmark: Turing Test
Memilih tindakan untuk hasil optimal
Pendekatan paling populer di AI modern
โ ๏ธ Rational โ Omniscient (Maha Tahu)
Agen rasional memaksimalkan hasil berdasarkan informasi yang tersedia, bukan hasil aktual.
| Komponen | Fungsi | Contoh (Robot) |
|---|---|---|
| Sensor | Menerima input dari lingkungan | Kamera, LIDAR, microphone |
| Aktuator | Melakukan tindakan | Motor, speaker, display |
| Agent Function | Memetakan percept โ action | Program kontrol |
Agent Function (matematis):
f : P* โ A
P* = semua percept sequence, A = semua tindakan
โ Kompleksitas meningkat โ
Karakteristik:
Contoh: Thermostat
IF suhu > 25 THEN matikan_AC
Tambahan dari Simple Reflex:
Contoh: Robot yang mengingat posisi objek yang pernah dilihat
Tambahan dari Model-Based:
Lebih fleksibel! Ubah goal = ubah perilaku
Contoh: Robot navigasi dengan tujuan tertentu
Tambahan dari Goal-Based:
Contoh: Self-driving car
Menyeimbangkan: kecepatan, keamanan, kenyamanan
Skenario: Drone militer memilih target
U(target) = Military_Value ร Survival_Prob - Fuel_Cost
| Target | Value | Survival | Fuel Cost | Utility |
|---|---|---|---|---|
| A | 80 | 0.70 | 20 | 36 |
| B โญ | 60 | 0.90 | 10 | 44 |
| C | 100 | 0.50 | 30 | 20 |
Target B optimal meskipun value-nya bukan tertinggi!
Dapat meningkatkan kinerja dari pengalaman
| Komponen | Fungsi |
|---|---|
| Elemen Kinerja | Memilih tindakan (seperti agen biasa) |
| Elemen Pembelajaran | Memperbaiki elemen kinerja |
| Kritik | Mengevaluasi performa |
| Generator Masalah | Menyarankan eksplorasi |
๐ Akan dibahas lebih dalam di Pertemuan 13-14 (Machine Learning)
| Jenis Agen | State? | Goal? | Utility? | Belajar? |
|---|---|---|---|---|
| Simple Reflex | โ | โ | โ | โ |
| Model-Based Reflex | โ | โ | โ | โ |
| Goal-Based | โ | โ | โ | โ |
| Utility-Based | โ | โ | โ | โ |
| Learning | โ | โ | โ | โ |
Enam dimensi untuk menganalisis lingkungan:
Agen dapat melihat seluruh state lingkungan
Contoh: Permainan catur
Agen hanya melihat sebagian state
Contoh: Poker, self-driving car
โ ๏ธ Partially observable โ perlu internal state!
State berikutnya pasti ditentukan oleh state dan aksi
Contoh: Catur
Ada elemen ketidakpastian
Contoh: Backgammon (ada dadu)
Episode independen, keputusan tidak mempengaruhi episode lain
Contoh: Klasifikasi gambar
Keputusan saat ini mempengaruhi keputusan masa depan
Contoh: Permainan catur
Lingkungan tidak berubah saat agen berpikir
Contoh: Crossword puzzle
Lingkungan dapat berubah kapan saja
Contoh: Combat drone
๐ Semi-dynamic: Lingkungan tidak berubah, tapi skor/waktu berubah (catur dengan timer)
State dan action dapat dihitung
Contoh: Permainan papan
State/action dalam rentang kontinu
Contoh: Robot navigasi (posisi x, y, z)
Hanya satu agen di lingkungan
Contoh: Sudoku solver
Beberapa agen berinteraksi
Cooperative: Bekerja sama
Competitive: Bersaing
| Komponen | Pertanyaan |
|---|---|
| Performance | Bagaimana mengukur kesuksesan? |
| Environment | Apa saja yang ada di lingkungan? |
| Actuators | Apa yang dapat dilakukan agen? |
| Sensors | Apa yang dapat dipersepsi agen? |
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Performance | Keselamatan, waktu tempuh, kenyamanan, efisiensi BBM |
| Environment | Jalan, lalu lintas, pejalan kaki, rambu, cuaca |
| Actuators | Kemudi, akselerator, rem, klakson |
| Sensors | Kamera, LIDAR, GPS, speedometer |
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Performance | Area coverage, detection rate, survival rate |
| Environment | Airspace, terrain, target, ancaman, cuaca |
| Actuators | Flight controls, camera gimbal, transmitter |
| Sensors | Cameras (visual, thermal), radar, GPS, altimeter |
Pertanyaan 1:
Pendekatan AI mana yang paling banyak diadopsi dalam AI modern?
Pertanyaan 2:
Jenis agen apa yang diperlukan untuk lingkungan partially observable?
๐ก Model-based agent memiliki internal state untuk menyimpan informasi yang tidak terlihat
Pertanyaan 3:
Lingkungan permainan catur (tanpa timer) memiliki karakteristik:
| Observable | Fully Observable |
| Determinism | Deterministik |
| Episode | Sekuensial |
| Dynamics | Statis |
| State/Action | Diskret |
| Agents | Multi-Agent (Competitive) |
| Konsep | Poin Kunci |
|---|---|
| AI | Sistem yang meniru kecerdasan manusia |
| 4 Pendekatan | Think/Act ร Human/Rational |
| Agen | Sensor โ Agent Function โ Aktuator |
| 5 Jenis Agen | Simple Reflex โ Learning Agent |
| 6 Karakteristik | Observable, Deterministic, Episodic, Static, Discrete, Single |
| PEAS | Performance, Environment, Actuators, Sensors |
Pemecahan Masalah dengan Pencarian
Pertemuan 01: Pengantar AI dan Agen Cerdas
Ada pertanyaan?